学校横の陽当りの良い宅地です。
大きさも、住宅を建てるにはちょうど良い大きさです。川も近く散歩にもピッタリです。
50坪以上の土地◎住宅用地にピッタリ◎更地◎浅野川沿い
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市諸江町下丁 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市諸江町(下丁)453番1,453番4 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 19.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 186.11㎡(56.29坪)(公簿) | 容積率 | 164% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.1m 公道 接面8.93m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 諸江町小学校(2035m) 浅野川中学校(355m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 間口 8m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 周辺交通量少なめ / テニスコートが近い / セットバック 済 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ・道路側溝を利用するには、法定外公共物使用許可が必要です ・離隔指導があります 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】クラスコHP 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取HP 【関連サイト3】クラスコ 新築住宅 カウイエHP 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノHP 【関連サイト5】クラスコ 不動産投資HP |
||||||
物件番号 | 2101001000004 | 関連リンク |
物件資料をダウンロードできます |
情報登録日:2023/03/25 次回の情報更新予定日:2023/04/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。